| 公司名稱 | 原文 | 產業類別 |
| 愛迪達 | Adidas AG | 體育用品 |
| 安聯 | Allianz SE | 保險 |
| 巴斯夫 | BASF SE | 化工 |
| 拜耳 | Bayer AG | 醫藥 |
| 西門子能源股份公司 | Siemens Energy AG | 能源 |
| 寶馬 | Bayerische Motoren Werke AG | 汽車製造 |
| 大陸集團 | Continental AG | 運輸行業製造 |
| 科思創 | Covestro AG | 聚合物材料 |
| 戴姆勒賓士股份有限公司 | Daimler AG | 汽車製造 |
| 德意志銀行 | Deutsche Bank AG | 金融 |
| 德國證券交易所 | Deutsche Börse AG | 金融 |
| 德國郵政 | Deutsche Post AG | 物流 |
| 德國電信 | Deutsche Telekom AG | 電信 |
| 德國住宅公司 | Deutsche Wohnen SE | 房地產 |
| 益昂 | E.ON AG | 能源 |
| 費森尤斯集團 | Fresenius SE | 健康,醫院 |
| 費森尤斯醫療 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 腎透析產品和服務,Fresenius SE的子公司 |
| 漢高 | Henkel | 化工 |
| 英飛凌 | Infineon Technologies AG | 半導體製造 |
| 林德 | Linde AG | 化工 |
| 默克集團 | Merck KGaA | 化工製藥 |
| MTU航空發動機公司 | MTU Aero Engines AG | 飛機發動機製造 |
| 麥德龍 | Metro AG | 商品零售 |
| 慕尼黑再保險 | Münchener Rückversicherungs-Ges. AG | 保險 |
| 萊茵集團 | RWE AG | 能源 |
| SAP公司 | SAP AG | 企業管理軟體與解決方案供應商 |
| 西門子 | Siemens AG | 電器製造 |
| 大眾汽車 | Volkswagen AG | 汽車製造 |
| 沃諾維亞 | Vonovia SE | 房地產 |
| Delivery Hero | Delivery Hero SE | 網際網路訂餐服務 |
2021年3月24日 星期三
德國DAX30組成公司,利用EXCEL函數將半結構化資料轉成結構化
find, left, mid, right
訂閱:
張貼留言 (Atom)
電子試算表發明人
1978年,哈佛大學EMBA學生在教室中發明電子試算表(electronic spreadsheet),這個發明永遠改變人們利用電腦在商業應用的方式(forever changed how people use computers in business.)。後來,賈伯斯請比爾...
-
w3schools學習python math random函式庫 import math #蔣姿如 輸入數學函式庫 import random #輸入亂數資料庫 x = math.sqrt(2) print(x) #大樂透是49個號碼開出六個 for i in range(6...
-
從選取範圍建立名稱 股價 100 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間) d2 -0.05 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.4...
-
公式截圖 EXCEL公式 劉任昌 公式先用單引號拷貝國來 F5 =IF(H4=-1,C5,IF(C5>F4,C5,F4)) G5 =IF(H4=1,D5,IF(D5 (1+$I$2)*G5),1,IF(AND(H4>-1,E5<(1-$G$2)*F5),...
沒有留言:
張貼留言